Want to use your Points to fly? Select a departure city below to see the Reward Fares for all Virgin Blue, Pacific Blue and Polynesian Blue destinations.
You can also purchase Any Seat fares giving you access to any available seats on the plane. These prices vary based on the fares available when you book.
Visit the Points Calculator for more information.
Fares from:
Adelaide
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Albury | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Auckland | 22900 Points + Taxes | Book now >> |
| Ballina/ Byron | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Brisbane | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Broome | 18900 Points + Taxes | Book now >> |
| Cairns | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Canberra | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Christchurch | 17900 Points + Taxes | Book now >> |
| Coffs Coast | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Darwin | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Fraser Coast | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Gold Coast | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hamilton Island | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hobart | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Launceston | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Mackay | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Newcastle | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Perth | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Port Macquarie | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Rockhampton | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Samoa | 48700 Points + Taxes | Book now >> |
| Sunshine Coast | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Tonga | 40500 Points + Taxes | Book now >> |
| Townsville | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Wellington | 25900 Points + Taxes | Book now >> |
| Whitsunday Coast | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
Albury
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Brisbane | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Cairns | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Gold Coast | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Perth | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
Auckland
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 36300 Points + Taxes | Book now >> |
| Brisbane | 23300 Points + Taxes | Book now >> |
| Cairns | 38800 Points + Taxes | Book now >> |
| Christchurch | 10800 Points + Taxes | Book now >> |
| Dunedin | 12600 Points + Taxes | Book now >> |
| Gold Coast | 23700 Points + Taxes | Book now >> |
| Hamilton Island | 38600 Points + Taxes | Book now >> |
| Mackay | 38500 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 23700 Points + Taxes | Book now >> |
| Perth | 46000 Points + Taxes | Book now >> |
| Rarotonga | 31600 Points + Taxes | Book now >> |
| Rockhampton | 38000 Points + Taxes | Book now >> |
| Samoa | 30400 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 27400 Points + Taxes | Book now >> |
| Tonga | 20500 Points + Taxes | Book now >> |
| Townsville | 47000 Points + Taxes | Book now >> |
| Wellington | 9600 Points + Taxes | Book now >> |
| Whitsunday Coast | 38500 Points + Taxes | Book now >> |
Ballina / Byron
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Cairns | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Canberra | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Christchurch | 22500 Points + Taxes | Book now >> |
| Hobart | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
Brisbane
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Albury | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Auckland | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Broome | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Cairns | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Canberra | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Christchurch | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Coffs Coast | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Darwin | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Fiji | 15800 Points + Taxes | Book now >> |
| Hamilton Island | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hobart | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Launceston | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Mackay | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Newcastle | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Perth | 17900 Points + Taxes | Book now >> |
| Port Macquarie | 7900 Points + Taxes | Book now >> |
| Rarotonga | 36300 Points + Taxes | Book now >> |
| Rockhampton | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Tonga | 36800 Points + Taxes | Book now >> |
| Townsville | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Vanuatu | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Wellington | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Whitsunday Coast | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
Broome
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 18900 Points + Taxes | Book now >> |
| Brisbane | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Canberra | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Gold Coast | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hobart | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Launceston | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Perth | 11900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
Cairns
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Albury | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Auckland | 27900 Points + Taxes | Book now >> |
| Ballina/ Byron | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Brisbane | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Canberra | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Christchurch | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Darwin | 13500 Points + Taxes | Book now >> |
| Gold Coast | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hamilton Island | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hobart | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Launceston | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Newcastle | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Perth | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Port Macquarie | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Rockhampton | 7900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Wellington | 17900 Points + Taxes | Book now >> |
Canberra
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Auckland | 18900 Points + Taxes | Book now >> |
| Ballina/ Byron | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Brisbane | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Broome | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Cairns | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Christchurch | 17900 Points + Taxes | Book now >> |
| Coffs Coast | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Darwin | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Fiji | 19900 Points + Taxes | Book now >> |
| Fraser Coast | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Gold Coast | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hamilton Island | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hobart | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Launceston | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Mackay | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Perth | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Port Macquarie | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Rockhampton | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sunshine Coast | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Townsville | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Wellington | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Whitsunday Coast | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
Christchurch
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 36900 Points + Taxes | Book now >> |
| Ballina/ Byron | 34000 Points + Taxes | Book now >> |
| Brisbane | 17400 Points + Taxes | Book now >> |
| Cairns | 33400 Points + Taxes | Book now >> |
| Dunedin | 8300 Points + Taxes | Book now >> |
| Gold Coast | 24600 Points + Taxes | Book now >> |
| Hamilton Island | 34800 Points + Taxes | Book now >> |
| Hobart | 40100 Points + Taxes | Book now >> |
| Launceston | 40600 Points + Taxes | Book now >> |
| Mackay | 33300 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 15700 Points + Taxes | Book now >> |
| Perth | 46200 Points + Taxes | Book now >> |
| Rockhampton | 33900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 14500 Points + Taxes | Book now >> |
| Townsville | 40600 Points + Taxes | Book now >> |
| Vanuatu | 27400 Points + Taxes | Book now >> |
| Wellington | 8300 Points + Taxes | Book now >> |
Coffs Coast
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Brisbane | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Canberra | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hobart | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Launceston | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Perth | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
Darwin
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Brisbane | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Cairns | 13500 Points + Taxes | Book now >> |
| Canberra | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Fiji | 21900 Points + Taxes | Book now >> |
| Gold Coast | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hamilton Island | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hobart | 17700 Points + Taxes | Book now >> |
| Launceston | 17700 Points + Taxes | Book now >> |
| Mackay | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Newcastle | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Perth | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Rockhampton | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Townsville | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Vanuatu | 28900 Points + Taxes | Book now >> |
| Wellington | 29900 Points + Taxes | Book now >> |
Dunedin
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Wellington | 11400 Points + Taxes | Book now >> |
Fiji
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Perth | 24600 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 17600 Points + Taxes | Book now >> |
Fraser Coast
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Canberra | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hobart | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Perth | 17300 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
Gold Coast
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Albury | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Auckland | 17900 Points + Taxes | Book now >> |
| Broome | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Cairns | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Canberra | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Christchurch | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Darwin | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hobart | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Launceston | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Newcastle | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Perth | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Port Macquarie | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
Hamilton Island
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Auckland | 19900 Points + Taxes | Book now >> |
| Brisbane | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Cairns | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Canberra | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Christchurch | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Darwin | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hobart | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Launceston | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Newcastle | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Perth | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Wellington | 21900 Points + Taxes | Book now >> |
Hobart
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Ballina/ Byron | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Brisbane | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Broome | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Cairns | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Canberra | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Christchurch | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Coffs Coast | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Darwin | 17700 Points + Taxes | Book now >> |
| Fraser Coast | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Gold Coast | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hamilton Island | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Mackay | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Newcastle | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Perth | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Port Macquarie | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Rockhampton | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sunshine Coast | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Townsville | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Whitsunday Coast | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
Launceston
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Brisbane | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Broome | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Cairns | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Canberra | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Christchurch | 19900 Points + Taxes | Book now >> |
| Coffs Coast | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Darwin | 17700 Points + Taxes | Book now >> |
| Gold Coast | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hamilton Island | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Mackay | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Newcastle | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Perth | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Rockhampton | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sunshine Coast | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Townsville | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Whitsunday Coast | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
Mackay
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Auckland | 24900 Points + Taxes | Book now >> |
| Brisbane | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Canberra | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Christchurch | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Darwin | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hobart | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Launceston | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Newcastle | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Perth | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Vanuatu | 18900 Points + Taxes | Book now >> |
Melbourne
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Albury | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Auckland | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Ballina/ Byron | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Brisbane | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Broome | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Cairns | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Canberra | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Christchurch | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Coffs Coast | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Darwin | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Fiji | 22900 Points + Taxes | Book now >> |
| Fraser Coast | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Gold Coast | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hamilton Island | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hobart | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Launceston | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Mackay | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Newcastle | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Perth | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Port Macquarie | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Rarotonga | 43800 Points + Taxes | Book now >> |
| Rockhampton | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sunshine Coast | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Tonga | 36800 Points + Taxes | Book now >> |
| Townsville | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Vanuatu | 17900 Points + Taxes | Book now >> |
| Wellington | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Whitsunday Coast | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
Newcastle
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Brisbane | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Cairns | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Darwin | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Gold Coast | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hamilton Island | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hobart | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Launceston | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Mackay | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Perth | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Rockhampton | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Townsville | 11500 Points + Taxes | Book now >> |
Perth
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Albury | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Auckland | 32900 Points + Taxes | Book now >> |
| Brisbane | 17900 Points + Taxes | Book now >> |
| Broome | 11900 Points + Taxes | Book now >> |
| Cairns | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Canberra | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Christchurch | 24900 Points + Taxes | Book now >> |
| Coffs Coast | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Darwin | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Fraser Coast | 17300 Points + Taxes | Book now >> |
| Gold Coast | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hamilton Island | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hobart | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Launceston | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Mackay | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Newcastle | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Port Macquarie | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Rockhampton | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sunshine Coast | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Townsville | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Vanuatu | 27900 Points + Taxes | Book now >> |
| Wellington | 33900 Points + Taxes | Book now >> |
| Whitsunday Coast | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
Port Macquarie
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Brisbane | 7900 Points + Taxes | Book now >> |
| Cairns | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Canberra | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Gold Coast | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hobart | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Perth | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
Rarotonga
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Auckland | 33200 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 41000 Points + Taxes | Book now >> |
Rockhampton
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Auckland | 24900 Points + Taxes | Book now >> |
| Brisbane | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Cairns | 7900 Points + Taxes | Book now >> |
| Canberra | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Christchurch | 24900 Points + Taxes | Book now >> |
| Darwin | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hobart | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Launceston | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Newcastle | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Perth | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Townsville | 7900 Points + Taxes | Book now >> |
Samoa
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Brisbane | 53400 Points + Taxes | Book now >> |
| Gold Coast | 53400 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 53400 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 38500 Points + Taxes | Book now >> |
| Townsville | 54700 Points + Taxes | Book now >> |
Sunshine Coast
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Canberra | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Hobart | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Launceston | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Melbourne | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Perth | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Sydney | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
Sydney
| Fly to | Reward Seats^ | |
|---|---|---|
| Adelaide | 10900 Points + Taxes | Book now >> |
| Albury | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Auckland | 17900 Points + Taxes | Book now >> |
| Ballina/ Byron | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Brisbane | 6900 Points + Taxes | Book now >> |
| Broome | 23900 Points + Taxes | Book now >> |
| Cairns | 16900 Points + Taxes | Book now >> |
| Canberra |




